Aquarium Einrichtungsbeispiel Nr. 1
Hier wird ein Einrichtungsbeispiel für ein Naturaquarium vorgestellt.
An Hand der weiteren, hier gezeigten Beispiele kann man verfolgen, wie sich das Design in den vergangenen
drei Jahren verändert hat.
Das Naturaquarium ist vor allem ein Pflanzenaquarium, in dem aber im Gegensatz zum holländischen
Pflanzen-Aquarium weniger unterschiedliche Pflanzen anzutreffen sind, allerdings in ähnlich üppiger Zahl.
Durch den Verzicht auf viele verschiedene Pflanzen und den geschickten Einsatz von Steinen und Wurzeln kann eine
Komposition erstellt werden, die einen natürlichen und harmonischen Eindruck bietet.
MELODIE IN FARBE - Die Welt der Salmler
Technische Daten
Beckentyp: | Naturaquarium - Gesellschaftsbecken für Salmler |
Abmessungen: | 100 x 40 x 50 (200 l), Juwel Rio 180 inkl. Unterschrank |
Bodengrund: | 40 kg schwarzer Diamant-Quarzkies, Körnung ca. 1 mm (Dennerle) |
Dekoration: | Mooreiche und Moorkienholz |
Beleuchtung: | SMD Vario Lux Control Leuchtbalken, dimmbar Von hinten nach vorn: * 1 x 39 W T5 Dennerle Special Plant 3000K * 1 x 39 W T5 JBL Solar Ultra Tropic Vollspektrum 4000K Zusätzlich vorn an der Abdeckung montiert: * 1 x 30 W T8 Dennerle Special Plant 3000K Der Leuchtbalken bietet die Möglichkeit, Beleuchtungsszenarien verschiedenster Art zu realisieren * Tag/Nacht Übergänge * Sonne/Mond Helligkeit * Wolkensimulation * Tropendämmerungsimulation |
Beleuchtungszeit: | Leuchtbalken: 9 Stunden Leuchte, vorn: 5 Stunden |
Filterung: | Fluval 205 Außenfilter, 680 l/h, gedrosselt 70% Der Filter wird lediglich mit den Original-Schaumstoffpatronen bestückt. Die Filterkörbe bleiben leer. Das Prinzip der "Minimalfilterung" soll das Ausfällen von Makronährstoffen verhindern. |
Heizung: | Stabheizer Jäger 125 W |
CO2-Anlage: | 2 kg - Druckflasche mit Druckminderer und Magnetventil zur Nachabschaltung CO2-Einbringung über Keramikscheibe |
Osmose-Anlage: | 2 kg - Druckflasche mit Druckminderer und Magnetventil zur Nachabschaltung CO2-Einbringung über Keramikscheibe |
Wasserwerte
Temperatur: | 24...25°C Im Sommer ist eine aktive Kühlung mit Hilfe zweier PC-Lüfter möglich, die auf der hinteren Klappe der Abdeckung montiert sind. |
°GH | 6 (Tröpfchentest) |
°KH | 6 (Tröpfchentest) |
pH | 6,8 (Tröpfchentest) |
CO2 | ca. 30 mg/l (Langzeitindikator, Dennerle) |
Nitrat | 5 mg/l (Fotometer) |
Phosphat | 0,1 mg/l (Fotometer) |
Eisen | 0,1 mg/l (Fotometer) |
Kalium | .. mg/l (Fotometer) |
Wasserwechsel: | 30 % (verschnittenes Leitungswasser) |
Pflanzen
Für den optischen Eindruck ist es wichtig, harmonisierende Pflanzenarten auszuwählen.
- Pogostemon Helferi
- Pogostemon Stellata
- Sumatra Farn
- Java Farn
- Heteranthera Zosterifolia
- Tigerlotus, rot
- Cryptocoryne wendtii
- Hydrocotyle verticillata (amerikanischer Wassernabel)
Besatz
- 18 Paracheirodon axelrodi (Roter Neon)
- 7 Thayeria boehlkei (Schrägschwimmer)
- 10 Otocinclus affinis (Zwergharnischwels)
- 10 Amanogarnelen
zurück | zum nächsten Einrichtungsbeispiel |